 |
Szkolna Liga Halowej Piłki Nożnej |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
 |
| Drużyna | 4 TM | ACTIMEL | 454 | FANATYCZNI | LOGISTIC | 4 TLa | 4 TEa | 4 THa | 2 E | 1 F | 3 THM | 2 B | CZARNI 2 G |
| 4 TM | X | 5:2 | 8:5 | 9:4 | 4:6 | 3:3 | 3:4 | | 10:2 | 3:0 W | 3:7 | 3:0 W | 3:3 |
| ACTIMEL | 2:5 | X | 5:3 | 4:4 | 4:2 | 2:4 | 8:2 | 16:5 | 19:1 | 3:0 W | 7:6 | 7:1 | 5:3 |
| 454 | 5:8 | 3:5 | X | 5:2 | 3:7 | 2:9 | 8:6 | 10:4 | | 3:0 W | 4:5 | 9:5 | 3:0 W |
| FANATYCZNI | 4:9 | 4:4 | 2:5 | X | 8:4 | 4:14 | 6:10 | | 12:4 | 3:0 W | 6:7 | | 8:3 |
| LOGISTIC | 6:4 | 2:4 | 7:3 | 4:8 | X | 4:7 | 5:3 | 17:3 | 8:3 | 3:0 W | 4:7 | 5:3 | |
| 4 TLa | 3:3 | 4:2 | 9:2 | 14:4 | 7:4 | X | 11:6 | 9:4 | 9:2 | 3:0 W | 5:8 | 8:5 | 3:0 W |
| 4 TEa | 4:3 | 2:8 | 6:8 | 10:6 | 3:5 | 6:11 | X | 12:4 | 5:2 | 3:0 W | 7:8 | 13:2 | 8:5 |
| 4 THa | | 5:16 | 4:10 | | 3:17 | 4:9 | 4:12 | X | 5:4 | 3:0 W | 5:13 | | 5:11 |
| 2 E | 2:10 | 1:19 | | 4:12 | 3:8 | 2:9 | 2:5 | 4:5 | X | 3:0 W | 3:19 | | 7:2 |
| 1 F | 0:3 W | 0:3 W | 0:3 W | 0:3 W | 0:3 W | 0:3 W | 0:3 W | 0:3 W | 0:3 W | X | 0:3 W | 8:4 | 5:12 |
| 3 THM | 7:3 | 6:7 | 5:4 | 7:6 | 7:4 | 8:5 | 8:7 | 13:5 | 19:3 | 3:0 W | X | 9:2 | 3:0 W |
| 2 B | 0:3 W | 1:7 | 5:9 | | 3:5 | 5:8 | 2:13 | | | 4:8 | 2:9 | X | 1:12 |
| CZARNI 2 G | 3:3 | 3:5 | 0:3 W | 3:8 | | 0:3 W | 5:8 | 11:5 | 2:7 | 12:5 | 0:3 W | 12:1 | X |
Kolor czerwony - mecz wygrany
Kolor niebieski - mecz przegrany
Kolor biały - mecz zremisowany
W - walkower
|
|
|
 |
© 2009 Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu |
 |
|